Ergebnisse
| Jahr | Platz | Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 1 | Otto Merz | Mercedes 8 Zylinder Kompressor | 3:21,2 |
| 1927 | 1 | Huldreich Heußler | Steyr 5.0 Liter | 3:04,3 |
| 1930 | 1 | Rudolf Caracciola | Mercedes Benz SSK | 2:12,2 |
| 1932 | 1 | Hans Stuber | Bugatti T51 | 1:56,9 |
| 1933 | 1 | Charles Jellen | Alfa Romeo Monza 2.3 | 1:56,6 |
| 2008 | 1 | Gotthard Schleicher | Porsche | 2:27 |
| 2010 | - | - | - | - |

