Programm für die Hohnstein Historic 2010
Erste Etappe: ca. 260 km
Zweite Etappe: ca. 310 km
Dritte Etappe: ca. 210 km
Hohnstein Historic 2010: ca. 780 km
Das Programm 2010 als pdf Download
I. Programm (vorläufig)*
| Montag, 31. Mai 2010 | Nennungsschluss (Nennung beim Veranstalter vorliegend) |
|---|---|
| 15.30 Uhr | Siegerehrung Hohnstein Historic & Grand Prix Caracciola |
| Donnerstag, 8. Juli 2010 ab 18.00 Uhr | Teilnehmer-Treff in der Rußigmühle, Polenztal 4, 01848 Hohnstein |
| Freitag, 9. Juli 2010 | 1. Etappe |
| 09.00 – 13.00 Uhr | Check-In / Dokumentenabnahme |
| 09.00 – 13.00 Uhr | Technische Abnahme |
| 14.00 Uhr | Start 1. Etappe Hohnstein Historic – Sektion mit Hohnstein Rennen 1926-1933 im Jahre 2010 |
| 19.30 Uhr | Zielankunft Freyburg/Unstrut |
| 20.30 Uhr | Rallye Party & Dinner im Hause der Rotkäppchen Sektkellerei |
| 22.00 Uhr | Aushang der inoffiziellen Teil-Resultate 1. Etappe |
| Samstag, 10. Juli 2010 | 2. Etappe |
| 08.00 Uhr | Start der 2. Etappe Hohnstein Historic |
| 10.45 Uhr | Weingut Schloss Proschwitz - Restart Gentlemen |
| 11.50 Uhr | Schloss Moritzburg - Mittagspause |
| 12.50 Uhr | Schloss Moritzburg - Restart |
| 13.50 Uhr | Meissen - Siena des Ostens - Altstadt |
| 14.10 Uhr | Meissen - Speedway Stadion |
| 15.35 Uhr | Staatliches Weingut Schloss Wackerbarth |
| 16.35 Uhr | Zeitenströmung - Freiraum und Inspiration mit Nordschleife |
| 17.35 Uhr | Dresden - Wertung Bobfahren mit Boblegende Wolfgang Hoppe |
| 17.50 Uhr | Dresden - Verkehrsmuseum |
| 19.00 Uhr | Parc Ferme Gewandhaus / Dresdner Museumsnacht mit 40.000 Besuchern |
| 20.00 Uhr | Abendveranstaltung Gewandhaus Dresden |
| 21.00 Uhr | Aushang der inoffiziellen Teil-Resultate 2. Etappe |
| Sonntag, 11. Juli 2010 | 3. Etappe |
| 08.00 Uhr | Start der 3. Etappe Hohnstein Historic |
| 12.00 Uhr | Mittagspause |
| 12.30 Uhr | Großer Preis von Deutschland 1940 / Grand Prix Caracciola |
| 14.30 Uhr | Zielankunft Hohnstein -Marktplatz |
* Änderungen am Zeitplan vorbehalten. Genaue Zeiten und Programm im Juni 2010

